|  
 
 
| 1日 | (火) |  | 東海シニア&レディスカップ ダブルペリア |   
|  |   
| 4日 | (金) |  | 金曜杯 18H S |   
|  |   
| 6日 | (日) |  | 研修競技 18H S |  
|  |   
| 7日 | (月) |  | ハッピーサンクスデー レディス懇親杯 9H S
 |   
|  |  
| 10日 | (木) |  | ◎中部シニア本選(桑名) 
 |  
|  |   
| 11日 | (金) |  | ◎中部シニア予選(桑名) 
 |  
|  |   
| 13日 | (日) |  | マンスリーカップABC別 18H S |   
|  |   
| 14日 | (月) |  | ハッピーサンクスデー 
 |   
|  |  
| 15日 | (火) |  | 感謝デー「カスタマーフェスティバル」 18H S 何れかの日1組の参加とします(チーム戦) 
 |   
|  |  
| 16日 | (水) |  | 感謝デー「カスタマーフェスティバル」 18H S 何れかの日1組の参加とします(チーム戦) 
 |   
|  |  
| 21日 | (月) |  | 海の日杯 18H S |  
|  |    
| 22日 | (火) |  | カスタマー夏の感謝祭 18H S 個人戦のオープンコンペ両日参加可能
 |   
|  |   
| 23日 | (水) |  | カスタマー夏の感謝祭 18H S 個人戦のオープンコンペ両日参加可能
 |   
|  |   
| 25日 | (金) |  | グランドシニア・シニア・レディス杯 18H S |   
|  |   
| 27日 | (日) |  | 文月杯 18H S |   
|  |  
| 28日 | (月) |  | ハッピーサンクスデー 
 |   
|  |   
| 30日 | (水) |  | 水曜杯 18H S |   
|  |  
 |  |  
 
 
| 1日 | (金) |  | 金曜杯 18H S |  
|  |   
| 3日 | (日) |  | 研修競技 18H S |  
|  |   
| 4日 | (月) |  | ハッピーサンクスデー レディス懇親杯 9H S
 |   
|  |  
| 8日 | (金) |  | ファミリーオープン ダブルぺリア |   
|  |   
| 17日 | (日) |  | マンスリーカップABC別 18H S |   
|  |   
| 18日 | (月) |  | ハッピーサンクスデー |   
|  |  
| 19日 | (火) |  | 東海食彩カップ ダブルぺリア |   
|  |  
| 25日 | (月) |  | ハッピーサンクスデー |   
|  |  
| 26日 | (火) |  | ◎中部ミッドアマ予選(パインズ) 
 |   
|  |   
| 27日 | (水) |  | ◎中部ミッドアマ予選(パインズ) 水曜杯 18H S
 |   
|  |   
| 29日 | (金) |  | グランドシニア・シニア・レディス杯 18H S |   
|  |  
| 31日 | (日) |  | 葉月杯 18H S |   
|  |   
 |